| City | Dubai |
| Area | Za'abeel |
| Bedrooms | 1 - 4 |
| Down Payment | 10% |
| Handover Date | Sep 2029 |
| City | Dubai |
| Area | Mohammed Bin Rashid City |
| Bedrooms | 4 - 6 |
| Down Payment | 20% |
| Handover Date | Jan 2028 |
| City | Dubai |
| Area | Mohammed Bin Rashid City |
| Bedrooms | 4 - 6 |
| Down Payment | 10% |
| Handover Date | Dec 2024 |
| City | Dubai |
| Area | Jumeirah Village Circle (JVC) |
| Bedrooms | 1 - 2 |
| Down Payment | 10% |
| Handover Date | Jan 2026 |
| City | Dubai |
| Area | EMAAR South |
| Bedrooms | 4 - 5 |
| Down Payment | 10% |
| Handover Date | Jan 2028 |
| City | Dubai |
| Area | DAMAC Hills |
| Bedrooms | 1 - 3 |
| Down Payment | 20% |
| Handover Date | Mar 2027 |
| City | Dubai |
| Area | Discovery Gardens |
| Bedrooms | 2 |
| Down Payment | 20% |
| Handover Date | Jun 2024 |
| City | Dubai |
| Area | Jumeirah Village Triangle (JVT) |
| Bedrooms | 1 - 3 |
| Down Payment | 20% |
| Handover Date | Jan 2027 |
| City | Dubai |
| Area | Jumeirah Village Triangle (JVT) |
| Bedrooms | 1 - 2 |
| Down Payment | 20% |
| Handover Date | Dec 2024 |
| City | Dubai |
| Area | Deira |
| Bedrooms | 3 - 5 |
| Down Payment | 15% |
| Handover Date | Jun 2027 |
| City | Abu Dhabi |
| Area | Yas Island |
| Bedrooms | 4 |
| Down Payment | 10% |
| Handover Date | Dec 2027 |
Owning a home is a keystone of wealth… both financial affluence and emotional security.