| City | Dubai |
| Area | The Valley |
| Bedrooms | 3 - 4 |
| Down Payment | 10% |
| Handover Date | Sep 2028 |
| City | Dubai |
| Area | Dubai Investment Park (DIP) |
| Bedrooms | 4 |
| Down Payment | 10% |
| Handover Date | Dec 2028 |
| City | Dubai |
| Area | Jumeirah Village Circle (JVC) |
| Bedrooms | 2 |
| Down Payment | 5% |
| Handover Date | Dec 2025 |
| City | Abu Dhabi |
| Area | AlJurf Gardens |
| Bedrooms | 4 - 5 |
| Down Payment | 10% |
| Handover Date | Feb 2026 |
| City | Abu Dhabi |
| Area | Ghantoot |
| Bedrooms | 4 - 7 |
| Down Payment | 5% |
| Handover Date | Jan 2025 |
| City | Abu Dhabi |
| Area | Al Hudayriat Island |
| Bedrooms | 3 - 5 |
| Down Payment | 10% |
| Handover Date | Coming Soon |
| City | Abu Dhabi |
| Area | Al Maryah Island |
| Bedrooms | 2 - 5 |
| Down Payment | 10% |
| Handover Date | Dec 2028 |
| City | Dubai |
| Area | Dubai Creek Harbour |
| Bedrooms | 1 - 3 |
| Down Payment | 10% |
| Handover Date | Mar 2029 |
| City | Dubai |
| Area | Al Jaddaf |
| Bedrooms | 2 |
| Down Payment | Coming Soon |
| Handover Date | Jun 2026 |
| City | Dubai |
| Area | Arjan |
| Bedrooms | 1 - 3 |
| Down Payment | 10% |
| Handover Date | Jun 2025 |
| City | Dubai |
| Area | Dubai Silicon Oasis |
| Bedrooms | 1 - 3 |
| Down Payment | 5% |
| Handover Date | Coming Soon |
| City | Dubai |
| Area | Mohammed Bin Rashid City |
| Bedrooms | 3 - 4 |
| Down Payment | 20% |
| Handover Date | Dec 2027 |
Owning a home is a keystone of wealth… both financial affluence and emotional security.