| City | Dubai |
| Area | Ras Al Khor |
| Bedrooms | 1 - 3 |
| Down Payment | 10% |
| Handover Date | Mar 2030 |
| City | Dubai |
| Area | Downtown Dubai |
| Bedrooms | 1 - 6 |
| Down Payment | 10% |
| Handover Date | Jun 2030 |
| City | Abu Dhabi |
| Area | Al Reem Island |
| Bedrooms | 4 |
| Down Payment | 10% |
| Handover Date | Mar 2029 |
| City | Dubai |
| Area | Dubai Hills Estate |
| Bedrooms | 1 - 3 |
| Down Payment | 10% |
| Handover Date | Coming Soon |
| City | Abu Dhabi |
| Area | Al Reem Island |
| Bedrooms | 1 - 4 |
| Down Payment | 10% |
| Handover Date | Jun 2028 |
| City | Dubai |
| Area | Jumeirah Village Triangle (JVT) |
| Bedrooms | 2 |
| Down Payment | 10% |
| Handover Date | Mar 2027 |
| City | Dubai |
| Area | Dubai Land Residence Complex |
| Bedrooms | 2 |
| Down Payment | 20% |
| Handover Date | Dec 2027 |
| City | Dubai |
| Area | Bukadra |
| Bedrooms | 1 - 3 |
| Down Payment | 10% |
| Handover Date | Dec 2028 |
Owning a home is a keystone of wealth… both financial affluence and emotional security.